Probabilidades
Aquí están las probabilidades de todo lo que el juego te da al azar. Son las mismas que enseña el juego en sus ventanas de probabilidades.
Máquinas de peluches
Esto es lo que entra en cada máquina: la probabilidad de cada rareza, de cada peluche y de la caja sorpresa. No es la probabilidad de ganar: atrapar un peluche depende de cómo manejes la garra.
Las máquinas que ya has visitado se vacían y se vuelven a llenar cada 12 horas (a las 06:00 y a las 18:00, hora de tu móvil) con estas mismas probabilidades, y la ventana «?» de cada máquina del juego muestra lo mismo.
Protección contra la mala suerte: si sacas 15 peluches repetidos seguidos en una máquina, cae desde arriba uno de los que te faltan de esa máquina, todos con la misma probabilidad.
Máquinas del salón
Granja
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Cerdito · Conejo · Pollito | 50,9 %17,0 % cada uno |
| Raro | Oveja · Patito | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Vaca · Gallina | 13,4 %6,7 % cada uno |
| Épico | Cabrita | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Caballo | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Mundo marino
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Pulpo · Foca · Tortuga marina | 50,9 %17,0 % cada uno |
| Raro | Pingüino · Delfín | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Medusa · Caballito de mar | 13,4 %6,7 % cada uno |
| Épico | Tiburón | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Ballena | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Dinosaurios
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Brontosaurio · Triceratops | 50,9 %25,4 % cada uno |
| Raro | Estegosaurio · Ankylosaurus | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Velociraptor · Diplodocus | 13,4 %6,7 % cada uno |
| Épico | Pterodáctilo | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | T-Rex | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Aves
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Pajarito · Cuervo | 50,9 %25,4 % cada uno |
| Raro | Búho · Loro | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Lechuza · Cisne | 13,4 %6,7 % cada uno |
| Épico | Tucán | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Flamenco | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Bosque
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Oso · Ardilla · Erizo | 50,9 %17,0 % cada uno |
| Raro | Mapache · Tejón | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Zorro · Ciervo | 13,4 %6,7 % cada uno |
| Épico | Lobo · Pantera negra | 2,9 %1,4 % cada uno |
| Especial | Alce | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Jungla
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Mono · Capibara | 50,9 %25,4 % cada uno |
| Raro | Cebra · Hipopótamo | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Jirafa · Elefante | 13,4 %6,7 % cada uno |
| Épico | Tigre | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | León | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Mascotas
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Gatito · Perrito | 50,9 %25,4 % cada uno |
| Raro | Hámster · Cobaya | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Hurón | 13,4 %13,4 % cada uno |
| Épico | Conejillo de Indias peludo | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Chinchilla | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Mundo fantástico
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Pegaso · Unicornio | 50,9 %25,4 % cada uno |
| Raro | Grifo · Basilisco | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Kitsune | 13,4 %13,4 % cada uno |
| Épico | Fénix | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Dragón | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Jardín e insectos
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Mariquita · Oruga · Rana | 50,9 %17,0 % cada uno |
| Raro | Abeja · Babosa | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Caracol | 13,4 %13,4 % cada uno |
| Épico | Libélula | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Mariposa | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Mundo polar
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Liebre ártica · Cría de foca | 50,9 %25,4 % cada uno |
| Raro | Zorro ártico · Pingüino emperador | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Morsa | 13,4 %13,4 % cada uno |
| Épico | Reno | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Oso polar | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Comida rápida
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Patatas fritas · Hamburguesa | 50,9 %25,4 % cada uno |
| Raro | Porción de pizza · Perrito caliente | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Batido · Taco | 13,4 %6,7 % cada uno |
| Épico | Gofre | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Pizza entera | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Panadería y pastelería
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Pan · Cruasán · Baguette | 50,9 %17,0 % cada uno |
| Raro | Dónut · Magdalena | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Palmera de hojaldre · Tarta de queso | 13,4 %6,7 % cada uno |
| Épico | Macaron | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Tarta de cumpleaños | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Safari
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Suricato · Facóquero | 50,9 %25,4 % cada uno |
| Raro | Avestruz · Rinoceronte | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Ñu · Guepardo | 13,4 %6,7 % cada uno |
| Épico | Leopardo | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Pangolín | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Comida japonesa
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Onigiri · Maki · Gamba en tempura | 50,9 %17,0 % cada uno |
| Raro | Nigiri · Edamame | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Gyoza · Roll de sushi | 13,4 %6,7 % cada uno |
| Épico | Takoyaki | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Taiyaki | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Pelotas
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Balón de fútbol · Balón de baloncesto · Pelota de tenis | 50,9 %17,0 % cada uno |
| Raro | Balón de voleibol · Balón de rugby | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Bola de bolos | 13,4 %13,4 % cada uno |
| Épico | Pelota de béisbol | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Bola de discoteca | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Mini recreativa
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Ficha · Cápsula | 50,9 %25,4 % cada uno |
| Raro | Joystick · Ticket dorado | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Máquina de cápsulas · Máquina recreativa | 13,4 %6,7 % cada uno |
| Épico | Letrero de neón | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Máquina de gancho | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Frutas
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Media naranja · Limón · Plátano | 50,9 %17,0 % cada uno |
| Raro | Fresa · Pera · Aguacate | 27,4 %9,1 % cada uno |
| Muy raro | Melocotón · Mandarina | 13,4 %6,7 % cada uno |
| Épico | Sandía | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Piña | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Perros
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Carlino · Perro salchicha · Bulldog francés | 50,9 %17,0 % cada uno |
| Raro | Dálmata · Corgi | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Caniche · Husky · Pastor alemán | 13,4 %4,5 % cada uno |
| Épico | Pomerania | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Yorkshire | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Gatos
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Gato atigrado · Gato calicó · Gato tuxedo | 50,9 %17,0 % cada uno |
| Raro | Siamés · Scottish fold | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Gato persa · Gato bengalí · Maine coon | 13,4 %4,5 % cada uno |
| Épico | Gato angora | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Gato de la suerte | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Monstruos
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Ojito · Peludín · Gelatina | 50,9 %17,0 % cada uno |
| Raro | Dientón · Tresojos | 27,4 %13,7 % cada uno |
| Muy raro | Yeti · Monstruo del lago · Mirón | 13,4 %4,5 % cada uno |
| Épico | Gárgola | 2,9 %2,9 % cada uno |
| Especial | Monstruo galáctico | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 4 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 4 % |
Máquinas de temporada
Solo están en el salón durante sus fechas.
Halloween
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Calabaza · Fantasmita · Murciélago | 47,7 %15,9 % cada uno |
| Raro | Gato negro · Arañita | 25,7 %12,8 % cada uno |
| Muy raro | Momia · Vampirito | 12,6 %6,3 % cada uno |
| Épico | Esqueleto | 2,7 %2,7 % cada uno |
| Especial | Calabaza encantada | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 10 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 10 % |
San Valentín
| Rareza | Peluches | Probabilidad |
|---|---|---|
| Común | Corazón flechado · Carta de amor · Bombón | 47,7 %15,9 % cada uno |
| Raro | Rosa roja · Gatito del globo | 25,7 %12,8 % cada uno |
| Muy raro | Cupido · Pingüino enamorado | 12,6 %6,3 % cada uno |
| Épico | Unicornio de corazones | 2,7 %2,7 % cada uno |
| Especial | Osito Amador | 1,4 %1,4 % cada uno |
| Caja sorpresa | 10 % de lo que entra. Dentro hay un peluche de esta máquina con las mismas probabilidades. | 10 % |
Peluches mezclados (cuando esté en el salón): peluches de temporadas que ya terminaron, con las mismas probabilidades de rareza que su máquina, y una caja sorpresa del 10 %.
Máquina de cápsulas
Cada 20 fallos de verdad con la garra ganas un ticket. El ticket dorado cuesta más: el primero sale a los 50 fallos y después uno cada 150. Los tickets no se venden.
Ticket normal
| Rareza | Probabilidad |
|---|---|
| Común | 65 % |
| Raro | 28 % |
| Especial | 7 % |
Cada cápsula trae un premio de esa rareza que aún no tienes, todos con la misma probabilidad. Si ya tienes todos los de esa rareza, te toca la primera rareza (de Común a Especial) en la que te quede alguno. Nunca sale vacía ni repetida. Con tickets normales nunca salen premios dorados. Si ya lo tienes todo, el ticket se cambia por 2 fichas.
Ticket dorado
| Rareza | Probabilidad |
|---|---|
| Dorado | 100 % |
Con ticket dorado sale siempre un premio dorado que aún no tienes, todos con la misma probabilidad. Si ya los tienes todos, se cambia por una garra dorada.
Qué hay en cada rareza
| Rareza | Qué puede salir |
|---|---|
| Común59 premios | Iconos: Cerdito · Conejo · Pollito · Pulpo · Foca · Brontosaurio · Pajarito · Oso · Ardilla · Gatito · Perrito · Mono · Estrella · Corazón · Nube · Luna · Dónut · Helado · Seta · Rayo Marcos: Rosa · Cian · Menta · Lila · Rayas · Lunares · Corazones · Estrellas Estilos de nombre: Rosa · Cian · Menta · Dorado Títulos: Siempre una más · Mano firme · Corazón de felpa · Abrazos a domicilio · Amante de los ositos · Cazapeluches · Fan de las cápsulas Pegatinas: Corazón · Estrella · Nube · Luna · Huellita · Garra · Ticket · Ficha Papeles: Rayas menta · Lunares rosa · Rombos · Ondas Suelos: Madera clara · Parqué · Baldosas · Moqueta rosa Muebles: Puf · Lamparita · Cactus · Cojín corazón |
| Raro32 premios | Iconos: Búho · Zorro · Ballena · León · Arcoíris · Fantasmita · Cohete Marcos: Oro con relieve · Plata con relieve · Caramelo · Nubes · Arcoíris Estilos de nombre: Atardecer · Océano · Con relieve Títulos: Garra de oro · Imán de peluches · Ojo de halcón · Pura suerte Pegatinas: Arcoíris · Rayo · ¡WOW! · GG Papeles: Corazones · Rejilla de neón Suelos: Ajedrez · Alfombra de estrellas Muebles: Alfombra estrella · Gramola Efectos: Brillo · Estrellitas · Corazones |
| Especial15 premios | Iconos: Unicornio · Dragón · Corona Marcos: Neón que late · Chispas · Arcoíris que gira Estilos de nombre: Neón · Arcoíris · Brillo de oro Títulos: Leyenda del recreativo Pegatinas: PLAY de neón · Cerdito Efectos: Fuego mágico · Burbujas · Nieve |
| Dorado20 premios | Iconos: Osito de oro · Cerdito de oro · Unicornio de oro · Dragón de oro Marcos: Corona de oro · Laurel dorado · Sol radiante · Oro líquido Estilos de nombre: Lingote · Oro con destellos · Neón dorado Títulos: Mano de oro · Garra legendaria · Corazón de oro Pegatinas: Corona dorada · Estrella de oro Muebles: Trono dorado · Trofeo de oro Efectos: Aura dorada · Lluvia de oro |
Ruleta diaria
Una tirada gratis al día. Cada gajo de la rueda es tan grande como su probabilidad.
Ruleta
| Premio | Probabilidad |
|---|---|
| 20 monedas | 24 % |
| 1 ticket para las cápsulas | 16 % |
| 3 fichas | 22 % |
| Caja sorpresa (un peluche) | 12 % |
| 50 monedas | 10 % |
| Garra dorada | 6 % |
| 8 fichas | 8 % |
| 1 ticket dorado | 2 % |
La caja sorpresa de la ruleta trae un peluche de una de tus máquinas abiertas, elegida al azar (todas con la misma probabilidad), con estas probabilidades de rareza dentro de esa máquina:
| Rareza | Probabilidad |
|---|---|
| Común | 53 % |
| Raro | 28,5 % |
| Muy raro | 14 % |
| Épico | 3 % |
| Especial | 1,5 % |
La garra dorada hace que tu próximo intento, en la máquina que quieras, sea premio seguro.
Ruleta VIP
Solo para los socios del Salón: un giro gratis al día. La suscripción todavía no está disponible.
| Premio | Probabilidad |
|---|---|
| 10 fichas | 30 % |
| 1 ticket para las cápsulas | 22 % |
| 20 fichas | 18 % |
| Garra dorada | 12 % |
| 2 tickets | 10 % |
| 1 ticket dorado | 6 % |
| 50 fichas | 2 % |
Regalo diario
El regalo diario sigue un ciclo de 7 días. Casi todo es fijo; estos dos días tienen algo al azar:
Día 4 · accesorio sorpresa: uno de los accesorios épicos que aún no tienes, todos con la misma probabilidad. Si ya los tienes todos, uno muy raro que te falte; y si también los tienes, 80 monedas.
| Rareza | Qué puede salir |
|---|---|
| Épico | Corona de flores · Sombrero de mago |
| Muy raro | Chistera · Corona · Tiara |
Día 7 · peluche sorpresa: uno de los peluches que te faltan de tus máquinas abiertas, de rareza Rara o mejor. Cuentan más los menos raros: cada uno tiene un peso según su rareza, y su probabilidad es su peso dividido entre la suma de los pesos de todos los que te faltan.
| Rareza | Peso |
|---|---|
| Raro | 28,5 |
| Muy raro | 14 |
| Épico | 3 |
| Especial | 1,5 |
Si ya los tienes todos, sale uno de una de tus máquinas abiertas al azar, con estas probabilidades:
| Rareza | Probabilidad |
|---|---|
| Raro | 60,64 % |
| Muy raro | 29,79 % |
| Épico | 6,38 % |
| Especial | 3,19 % |
Amigos
Cuando los amigos estén en el juego, esto es lo que puede tocar. Los amigos todavía no están disponibles.
Regalo de un amigo
| Premio | Probabilidad |
|---|---|
| Pegatina (común o rara; 12 posibles, todas con la misma probabilidad; si ya la tienes, suma una copia) | 20 % |
| 1 ficha | 7 % |
| 2 fichas | 3 % |
| 5 monedas | 17,5 % |
| 8 monedas | 17,5 % |
| 10 monedas | 17,5 % |
| 12 monedas | 8,75 % |
| 15 monedas | 8,75 % |
Achuchón con premio en la casa de un amigo
| Premio | Probabilidad |
|---|---|
| 1 ficha | 3 % |
| 2 monedas | 97 % |
Página generada a partir de los datos del juego el 17 de noviembre de 2026.